Prédictions de janvier 2022 (THANOS) à USD. Début janvier 2022, le prix sera d’environ 0,0004 USD. A Prix maximum de 0,0004 $, prix minimum de 0,0003 $ pour janvier 2022. Le prix moyen pour le mois de janvier 2022 est de 0,0004 $. prévision de prix à fin janvier 2022 0,0004 $, variation pour janvier 2022 12 %.
Prévisions de février 2022 (THANOS) à USD. Début février 2022, le prix sera d’environ 0,0003 USD. A Prix maximum de 0,0004 $, prix minimum de 0,0003 $ pour février 2022. Le prix moyen pour le mois de février 2022 est de 0,0003 $. prévision de prix à fin février 2022 0,0003 $, variation pour février 2022 -7%.
Prévisions de mars 2022 (THANOS) à USD. Début mars 2022, le prix sera d’environ 0,0004 USD. A Prix maximum de 0,0004 $, prix minimum de 0,0003 $ pour mars 2022. Le prix moyen pour le mois de mars 2022 est de 0,0004 $. prévision des prix fin mars 2022 0,0004 $, variation pour mars 2022 13 %.
Prévisions d’ avril 2022 (THANOS) à USD. Début avril 2022, le prix sera d’environ 0,0004 USD. A Prix maximum de 0,0004 $, prix minimum de 0,0003 $ pour avril 2022. Le prix moyen pour le mois d’avril 2022 est de 0,0004 $. prévision des prix fin avril 2022 0,0004 $, variation pour avril 2022 1%.
Prévisions de mai 2022 (THANOS) à USD. Début mai 2022, le prix sera d’environ 0,0004 USD. A Prix maximum de 0,0004 $, prix minimum de 0,0003 $ pour mai 2022. Le prix moyen pour le mois de mai 2022 est de 0,0004 $. prévision de prix à fin mai 2022 0,0004 $, variation pour mai 2022 -2%.
Prévisions de juin 2022 (THANOS) à USD. Début juin 2022, le prix sera d’environ 0,0004 USD. A Prix maximum de 0,0004 $, prix minimum de 0,0003 $ pour juin 2022. Le prix moyen pour le mois de juin 2022 est de 0,0004 $. prévision de prix à fin juin 2022 0,0004 $, variation pour juin 2022 7%.
Prédictions de juillet 2022 (THANOS) à USD. Début juillet 2022, le prix sera d’environ 0,0004 USD. A Prix maximum de 0,0005 $, prix minimum de 0,0004 $ pour juillet 2022. Le prix moyen pour le mois de juillet 2022 est de 0,0004 $. prévision de prix à fin juillet 2022 0,0004 $, variation pour juillet 2022 9%.
Prévisions d’ août 2022 (THANOS) à USD. Début août 2022, le prix sera d’environ 0,0005 USD. A Prix maximum de 0,0005 $, prix minimum de 0,0005 $ pour août 2022. Le prix moyen pour le mois d’août 2022 est de 0,0005 $. prévision de prix fin août 2022 0,0005 $, variation pour août 2022 13 %.
Prévisions de septembre 2022 (THANOS) à USD. Début septembre 2022, le prix sera d’environ 0,0005 USD. A Prix maximum de 0,0006 $, prix minimum de 0,0005 $ pour septembre 2022. Le prix moyen pour le mois de septembre 2022 est de 0,0005 $. prévision de prix à fin septembre 2022 0,0005 $, variation pour septembre 2022 12 %.
Prévisions d’ octobre 2022 (THANOS) à USD. Début octobre 2022, le prix sera d’environ 0,0006 USD. A Prix maximum de 0,0007 $, prix minimum de 0,0005 $ pour octobre 2022. Le prix moyen pour le mois d’octobre 2022 est de 0,0006 $. prévision des prix à fin octobre 2022 0,0006 $, variation pour octobre 2022 7 %.
Prévisions de novembre 2022 (THANOS) à USD. Début novembre 2022, le prix sera d’environ 0,0007 USD. A Prix maximum de 0,0007 $, prix minimum de 0,0006 $ pour novembre 2022. Le prix moyen pour le mois de novembre 2022 est de 0,0007 $. prévision de prix à fin novembre 2022 0,0007 $, variation pour novembre 2022 15 %.
Prévisions de décembre 2022 (THANOS) à USD. Début décembre 2022, le prix sera d’environ 0,0007 USD. A Prix maximum de 0,0008 $, prix minimum de 0,0006 $ pour décembre 2022. Le prix moyen pour le mois de décembre 2022 est de 0,0007 $. prévision de prix à fin décembre 2022 0,0007 $, variation pour décembre 2022 3%.
Prédictions de janvier 2023 (THANOS) à USD. Début janvier 2023, le prix sera d’environ 0,0006 USD. A Prix maximum de 0,0007 $, prix minimum de 0,0005 $ pour janvier 2023. Le prix moyen pour le mois de janvier 2023 est de 0,0006 $. prévision de prix à fin janvier 2023 0,0006 $, variation pour janvier 2023 -8%.
Prévisions de février 2023 (THANOS) à USD. Début février 2023, le prix sera d’environ 0,0007 USD. A Prix maximum de 0,0008 $, prix minimum de 0,0006 $ pour février 2023. Le prix moyen pour le mois de février 2023 est de 0,0007 $. prévision de prix à fin février 2023 0,0007 $, variation pour février 2023 15 %.
Prédictions de mars 2023 (THANOS) à USD. Début mars 2023, le prix sera d’environ 0,0008 USD. A Prix maximum de 0,0010 $, prix minimum de 0,0008 $ pour mars 2023. Le prix moyen pour le mois de mars 2023 est de 0,0009 $. prévision de prix à fin mars 2023 0,0008 $, variation pour mars 2023 15 %.
Index du contenu:
Prévision de prix pour 2022
| Date | Prix | Le minimum | Maximum | Moyenne | Variation mensuelle % | 
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2022 | 0,0004 $ | 0,0003 $ | 0,0004 $ | 0,0004 $ | 12% | 
| Février 2022 | 0,0003 $ | 0,0003 $ | 0,0004 $ | 0,0003 $ | -7% | 
| Mars 2022 | 0,0004 $ | 0,0003 $ | 0,0004 $ | 0,0004 $ | 13% | 
| avril 2022 | 0,0004 $ | 0,0003 $ | 0,0004 $ | 0,0004 $ | 1% | 
| Mai 2022 | 0,0004 $ | 0,0003 $ | 0,0004 $ | 0,0004 $ | -2% | 
| juin 2022 | 0,0004 $ | 0,0003 $ | 0,0004 $ | 0,0004 $ | 7% | 
| juillet 2022 | 0,0004 $ | 0,0004 $ | 0,0005 $ | 0,0004 $ | 9% | 
| Août 2022 | 0,0005 $ | 0,0005 $ | 0,0005 $ | 0,0005 $ | 13% | 
| Septembre 2022 | 0,0005 $ | 0,0005 $ | 0,0006 $ | 0,0005 $ | 12% | 
| Octobre 2022 | 0,0006 $ | 0,0005 $ | 0,0007 $ | 0,0006 $ | 7% | 
| novembre 2022 | 0,0007 $ | 0,0006 $ | 0,0007 $ | 0,0007 $ | 15% | 
| décembre 2022 | 0,0007 $ | 0,0006 $ | 0,0008 $ | 0,0007 $ | 3% | 
Prévision de prix pour 2023
| Date | Prix | Le minimum | Maximum | Moyenne | Variation mensuelle % | 
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2023 | 0,0006 $ | 0,0005 $ | 0,0007 $ | 0,0006 $ | -8% | 
| Février 2023 | 0,0007 $ | 0,0006 $ | 0,0008 $ | 0,0007 $ | 15% | 
| Mars 2023 | 0,0008 $ | 0,0008 $ | 0,0010 $ | 0,0009 $ | 15% | 
| avril 2023 | 0,0010 $ | 0,0008 $ | 0,0010 $ | 0,0009 $ | 14% | 
| Mai 2023 | 0,0009 $ | 0,0008 $ | 0,0010 $ | 0,0009 $ | -7% | 
| juin 2023 | 0,0010 $ | 0,0009 $ | 0,0010 $ | 0,0009 $ | 9% | 
| juillet 2023 | 0,0011 $ | 0,0010 $ | 0,0012 $ | 0,0011 $ | 14% | 
| Août 2023 | 0,0012 $ | 0,0011 $ | 0,0014 $ | 0,0013 $ | 12% | 
| Septembre 2023 | 0,0011 $ | 0,0010 $ | 0,0013 $ | 0,0012 $ | -8% | 
| Octobre 2023 | 0,0012 $ | 0,0012 $ | 0,0014 $ | 0,0013 $ | 8% | 
| novembre 2023 | 0,0013 $ | 0,0011 $ | 0,0014 $ | 0,0012 $ | 7% | 
| décembre 2023 | 0,0014 $ | 0,0012 $ | 0,0015 $ | 0,0014 $ | 9% | 
Prévision de prix pour 2024
| Date | Prix | Le minimum | Maximum | Moyenne | Variation mensuelle % | 
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2024 | 0,0013 $ | 0,0012 $ | 0,0014 $ | 0,0013 $ | -8% | 
| Février 2024 | 0,0011 $ | 0,0010 $ | 0,0012 $ | 0,0011 $ | -14% | 
| Mars 2024 | 0,0013 $ | 0,0011 $ | 0,0014 $ | 0,0012 $ | 15% | 
| avril 2024 | 0,0015 $ | 0,0012 $ | 0,0017 $ | 0,0015 $ | 12% | 
| Mai 2024 | 0,0013 $ | 0,0012 $ | 0,0014 $ | 0,0013 $ | -dix% | 
| juin 2024 | 0,0015 $ | 0,0012 $ | 0,0016 $ | 0,0014 $ | 15% | 
| juillet 2024 | 0,0017 $ | 0,0015 $ | 0,0019 $ | 0,0017 $ | 11% | 
| Août 2024 | 0,0019 $ | 0,0018 $ | 0,0022 $ | 0,0020 $ | 14% | 
| Septembre 2024 | 0,0020 $ | 0,0017 $ | 0,0022 $ | 0,0020 $ | 4% | 
| Octobre 2024 | 0,0023 $ | 0,0019 $ | 0,0025 $ | 0,0022 $ | 15% | 
| novembre 2024 | 0,0023 $ | 0,0019 $ | 0,0027 $ | 0,0023 $ | 1% | 
| décembre 2024 | 0,0026 $ | 0,0022 $ | 0,0028 $ | 0,0025 $ | 11% | 
Prévision de prix pour 2025
| Date | Prix | Le minimum | Maximum | Moyenne | Variation mensuelle % | 
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2025 | 0,0027 $ | 0,0024 $ | 0,0033 $ | 0,0029 $ | 6% | 
| Février 2025 | 0,0030 $ | 0,0026 $ | 0,0034 $ | 0,0030 $ | 9% | 
| Mars 2025 | 0,0031 $ | 0,0025 $ | 0,0036 $ | 0,0031 $ | 5% | 
| avril 2025 | 0,0035 $ | 0,0033 $ | 0,0040 $ | 0,0037 $ | 14% | 
| Mai 2025 | 0,0031 $ | 0,0027 $ | 0,0035 $ | 0,0031 $ | -14% | 
| juin 2025 | 0,0035 $ | 0,0028 $ | 0,0041 $ | 0,0035 $ | 15% | 
| juillet 2025 | 0,0040 $ | 0,0033 $ | 0,0044 $ | 0,0039 $ | 14% | 
| Août 2025 | 0,0040 $ | 0,0034 $ | 0,0045 $ | 0,0040 $ | 1% | 
| Septembre 2025 | 0,0045 $ | 0,0039 $ | 0,0049 $ | 0,0044 $ | 11% | 
| Octobre 2025 | 0,0052 $ | 0,0049 $ | 0,0056 $ | 0,0052 $ | 15% | 
| novembre 2025 | 0,0054 $ | 0,0047 $ | 0,0058 $ | 0,0053 $ | 4% | 
| décembre 2025 | 0,0061 $ | 0,0057 $ | 0,0068 $ | 0,0062 $ | 14% | 

