Selon l’analyse de marché actuelle, Apecoin se négocie plus haut, mais le volume est devenu rouge. Le prix de l’Apecoin a augmenté et la capitalisation boursière se redresse également. Apecoin a augmenté de 1,35% au cours des dernières 24 heures. Le rang actuel est de 40 d’Apecoin et la recommandation technique pour la journée est de vendre.
| Apecoin | BTC (en anglais seulement | Eth | Shiba Inu | ||
| 5 derniers jours | +15,6 % | +7,20 % | +9,00 % | +30,8 % | |
| Cda | -50,8 % | -57,1 % | -71,2 % | -70,5 % |
Performance des pièces de singe en 2022, volume et capitalisation boursière
| volume | capitalisation boursière | ||
| 22 juin | 308 millions de dollars | 1,18 G$ | |
| 21 juin | 467 millions de dollars | 1,31 G$ | |
| 20 juin | 626 millions de dollars | 1,32 G$ | |
| 15 juin | 476 millions de dollars | 1,21 G$ | |
| 8 juin | 219 millions de dollars | 1,66 G$ | |
| 7 juin | 281 millions de dollars | 1,76 milliard de dollars | |
| 6 juin | 229 millions de dollars | 1,86 G$ | |
| 24 mai | 351 millions de dollars | 2,19 G$ | |
| 1er mai | 3,36 millions de dollars | 4,54 G$ | |
| 1er avril | 657 millions de dollars | 3,54 G$ |
Prévision de prix Ape Coin 2022
| Quand est-ce qui est prévu? | Prix maximum pour l’année | ||
| Prévision de prix Apecoin 2022 | 23 juin 2022 | 6,19 $US | |
| Cryptoprédiction | Juin | 7,50 $US | |
| Priceprediction.net | Juin | 4,78 $US | |
| Prix du Digitalcoin | Juin | 6,30 $US |
Prédiction Apecoin 2025
| Quand est-ce qui est prévu? | Prix maximum pour l’année | ||
| Prévisions moyennes pour 2025 | 23 juin 2022 | 13,1 $US | |
| Cryptoprédiction | Juin | 15,1 $US | |
| Priceprediction.net | Juin | 15,2 $US | |
| Prix du Digitalcoin | Juin | 10,3 $US |
