Prédiction et prédiction de rebond
| indicateurs | tendance |
| dans l’ensemble | neutre |
| 1. La sagesse du marché | neutre |
| 1a. Données de marché | supérieur |
| capitalisation boursière | supérieur |
| Volumes de transactions | supérieur |
| 1b. Techniciens | Achète |
| 2. La sagesse de la foule | neutre |
| deuxième. Le buzz de la foule | neutre |
| Recherche Google | inférieur |
| Buzz sur les réseaux sociaux | supérieur |
| 2b. Sentiment sur les médias sociaux | Na |
Prévision de prix de rebond : Sentiment net
| 7 derniers jours | Dernières 24 heures | tendance | ||
| Sensation nette ($AUCTION) | 0,6 % | – | Na |
Prévision de prix de rebond 2022
| Horizon d’investissement | prévision |
| moyenne | 7,77 $US |
| Prix du Digitalcoin | 8,09 $US |
| Cryptovisions | 7,46 $US |
Prévisions de prix AUX ENCHÈRES 2025
| Horizon d’investissement | prévision |
| moyenne | 12,9 $US |
| Prix du Digitalcoin | 12,79 $US |
| Cryptovisions | 13,01 $US |
Prédiction de rebond : recommandation technique
La recommandation actuelle à la VENTE AUX ENCHÈRES est d’acheter .
Prévisions et prévisions de prix de rebond : capitalisation boursière et tendances des volumes
| métrique | valeur | tendance | |
| classement | N° 688 | constant | |
| capitalisation boursière | 12,1 millions de dollars | supérieur | |
| Volume négocié (24 heures) | 58,6 000 $ | supérieur |
