in

Prévision de prix PURR 2022, 2023, 2024, 2025

Prévisions d’ avril 2022 (PURR) en USD. Début avril 2022, le prix sera d’environ 4 015,25 $ US. A Prix maximum de 4 336,47 $, prix minimum de 3 653,88 $ pour avril 2022. Le prix moyen pour le mois d’avril 2022 est de 3 995,17 $. prévision de prix à fin avril 2022 4 015,25 $, variation pour avril 2022 6 %.

Prévisions de mai 2022 (PURR) à USD. Début mai 2022, le prix sera d’environ 3 613,72 USD.

A Prix maximum de 4 264,19 $, prix minimum de 2 927,12 $ pour mai 2022. Le prix moyen pour le mois de mai 2022 est de 3 595,65 $. prévision de prix à fin mai 2022 3 613,72 $, variation pour mai 2022 -10%.

Prévisions de juin 2022 (PURR) à USD. Début juin 2022, le prix sera d’environ 3 866,68 USD. A Prix maximum de 4 446,69 $, prix minimum de 3 248,01 $ pour juin 2022.

Le prix moyen pour le mois de juin 2022 est de 3 847,35 $. prévision de prix à fin juin 2022 3 866,68 $, variation pour juin 2022 7 %.

Prédictions de juillet 2022 (PURR) à USD. Début juillet 2022, le prix sera d’environ 3 557,35 $ US. A Prix maximum de 4 019,80 $, prix minimum de 3 379,48 $ pour juillet 2022. Le prix moyen pour le mois de juillet 2022 est de 3 699,64 $. prévision de prix à fin juillet 2022 3 557,35 $, variation pour juillet 2022 -8%.

Prévisions d’ août 2022 (PURR) en USD. Début août 2022, le prix sera d’environ 3 379,48 $ US. A Prix maximum de 3 616,05 $, prix minimum de 2 804,97 $ pour août 2022. Le prix moyen pour le mois d’août 2022 est de 3 210,51 $. prévision de prix à fin août 2022 3 379,48 $, variation pour août 2022 -5%.

Prévisions de septembre 2022 (PURR) en USD. Début septembre 2022, le prix sera d’environ 3 785,02 USD. A Prix maximum de 4 504,17 $, prix minimum de 3 028,02 $ pour septembre 2022. Le prix moyen pour le mois de septembre 2022 est de 3 766,09 $. prévision de prix à fin septembre 2022 3 785,02 $, variation pour septembre 2022 12 %.

Prévisions d’ octobre 2022 (PURR) en USD. Début octobre 2022, le prix sera d’environ 3 898,57 $ US. A Prix maximum de 4 249,44 $, prix minimum de 3 235,81 $ pour octobre 2022. Le prix moyen pour le mois d’octobre 2022 est de 3 742,63 $. prévision de prix à fin octobre 2022 3 898,57 $, variation pour octobre 2022 3%.

Prévisions de novembre 2022 (PURR) à USD. Début novembre 2022, le prix sera d’environ 4 249,44 USD. A Prix maximum de 4 759,37 $, prix minimum de 3 782,00 $ pour novembre 2022. Le prix moyen pour le mois de novembre 2022 est de 4 270,69 $. prévision de prix à fin novembre 2022 4 249,44 $, variation pour novembre 2022 9%.

Prévisions de décembre 2022 (PURR) à USD. Début décembre 2022, le prix sera d’environ 3 697,01 $ US. A Prix maximum de 4 399,45 $, prix minimum de 3 142,46 $ pour décembre 2022. Le prix moyen pour le mois de décembre 2022 est de 3 770,95 $. prévision de prix à fin décembre 2022 3 697,01 $, variation pour décembre 2022 -13%.

Prédictions de janvier 2023 (PURR) à USD. Début janvier 2023, le prix sera d’environ 4 066,72 USD. A Prix maximum de 4 351,39 $, prix minimum de 3 253,37 $ pour janvier 2023. Le prix moyen pour le mois de janvier 2023 est de 3 802,38 $. prévision de prix à fin janvier 2023 4 066,72 $, variation pour janvier 2023 10 %.

Prévisions de février 2023 (PURR) à USD. Début février 2023, le prix sera d’environ 4 310,72 USD. A Prix maximum de 4 655,58 $, prix minimum de 3 836,54 $ pour février 2023. Le prix moyen pour le mois de février 2023 est de 4 246,06 $. prévision de prix à fin février 2023 4 310,72 $, variation pour février 2023 6 %.

Prévision de prix pour 2022

Date Prix Le minimum Maximum Moyenne Variation mensuelle %
Mai 2022 3 613,72 $ 2 927,12 $ 4 264,19 $ 3 595,65 $ -dix%
juin 2022 3 866,68 $ 3 248,01 $ 4 446,69 $ 3 847,35 $ 7%
juillet 2022 3 557,35 $ 3 379,48 $ 4 019,80 $ 3 699,64 $ -8%
Août 2022 3 379,48 $ 2 804,97 $ 3 616,05 $ 3 210,51 $ -5%
Septembre 2022 3 785,02 $ 3 028,02 $ 4 504,17 $ 3 766,09 $ 12%
Octobre 2022 3 898,57 $ 3 235,81 $ 4 249,44 $ 3 742,63 $ 3%
novembre 2022 4 249,44 $ 3 782,00 $ 4 759,37 $ 4 270,69 $ 9%
décembre 2022 3 697,01 $ 3 142,46 $ 4 399,45 $ 3 770,95 $ -13%

Prévision de prix pour 2023

Date Prix Le minimum Maximum Moyenne Variation mensuelle %
Janvier 2023 4 066,72 $ 3 253,37 $ 4 351,39 $ 3 802,38 $ dix%
Février 2023 4 310,72 $ 3 836,54 $ 4 655,58 $ 4 246,06 $ 6%
Mars 2023 4 784,90 $ 4 115,01 $ 5 263,39 $ 4 689,20 $ 11%
avril 2023 5 406,93 $ 5 028,45 $ 6 488,32 $ 5 758,38 $ 13%
Mai 2023 5 082,52 $ 4 167,66 $ 5 539,94 $ 4 853,80 $ -6%
juin 2023 4 726,74 $ 4 395,87 $ 5 341,22 $ 4 868,54 $ -7%
juillet 2023 4 537,67 $ 4 038,53 $ 4 809.93 $ 4 424,23 $ -4%
Août 2023 4 809.93 $ 4 088,44 $ 5 194,73 $ 4 641,58 $ 6%
Septembre 2023 4 906,13 $ 4 268,33 $ 5 740,17 $ 5 04,25 $ 2%
Octobre 2023 5 053,31 $ 4 800,65 $ 6 013,44 $ 5 407,05 $ 3%
novembre 2023 5 305,98 $ 4 563,14 $ 6 261,06 $ 5 412,10 $ 5%
décembre 2023 5 359,04 $ 4 340,82 $ 5 680,58 $ 5 010,70 $ 1%

Prévision de prix pour 2024

Date Prix Le minimum Maximum Moyenne Variation mensuelle %
Janvier 2024 5 305,45 $ 4 934,07 $ 5 942,10 $ 5 438,09 $ -1%
Février 2024 5 411,56 $ 4 870,40 $ 6 006.83 $ 5 438,62 $ 2%
Mars 2024 6 169,18 $ 5 243,80 $ 7 341,32 $ 6 292,56 $ 14%
avril 2024 6 724,40 $ 6 186,45 $ 7 867,55 $ 7 027,00 $ 9%
Mai 2024 6 657,16 $ 5 525,44 $ 7 256,30 $ 6 390,87 $ -1%
juin 2024 7 589,16 $ 6 071,33 $ 8 272,19 $ 7 171,76 $ 14%
juillet 2024 8 423,97 $ 7 750,05 $ 9 097,89 $ 8 423,97 $ 11%
Août 2024 8 676,69 $ 7 895,79 $ 9 370,82 $ 8 633,30 $ 3%
Septembre 2024 8 156,09 $ 7 258,92 $ 9 705,74 $ 8 482,33 $ -6%
Octobre 2024 9 297,94 $ 8 647,08 $ 9 762,84 $ 9 204,96 $ 14%
novembre 2024 9 576,88 $ 8 236,11 $ 11,204,95 $ 9 720,53 $ 3%
décembre 2024 10 821,87 $ 9 306,81 $ 11 362,96 $ 10 334,89 $ 13%

Prévision de prix pour 2025

Date Prix Le minimum Maximum Moyenne Variation mensuelle %
Janvier 2025 11 362,96 $ 9 999,41 $ 12 726,52 $ 11 362,96 $ 5%
Février 2025 12 612,89 $ 11 099,34 $ 15 009.34 $ 13 054,34 $ 11%
Mars 2025 13 621,92 $ 12 804,61 $ 15 256,55 $ 14 030,58 $ 8%
avril 2025 14 847,90 $ 12 620,71 $ 17 669,00 $ 15 144,85 $ 9%
Mai 2025 12 620,71 $ 10 727,60 $ 15 018,65 $ 12 873,13 $ -15%
juin 2025 14 008,99 $ 12 047,73 $ 14 709,44 $ 13 378,58 $ 11%
juillet 2025 15 970,25 $ 14 373,22 $ 18 685,19 $ 16 529,21 $ 14%
Août 2025 17 088,17 $ 14 866,70 $ 17 942,57 $ 16 404,64 $ 7%
Septembre 2025 17 942,57 $ 16 148,32 $ 21 172,24 $ 18 660,28 $ 5%
Octobre 2025 18 301,42 $ 16 654,30 $ 21 778,70 $ 19 216,50 $ 2%
novembre 2025 19 216,50 $ 18 063,51 $ 21 906.81 $ 19 985,16 $ 5%
décembre 2025 21 714,64 $ 18 891,74 $ 23 451,81 $ 21 171,77 $ 13%
inversiones 84

Meilleurs sites de Bitcoin Lottery

crypto 00052

Prévision de prix PUDGY 2022, 2023, 2024, 2025