Pour qu’Avax atteigne 1000 $, Avax doit remplir plusieurs critères. À sa valeur actuelle, la capitalisation boursière d’Avax est d’un peu plus de 20 milliards de dollars. L’offre actuelle d’Avax est d’environ 396 millions de pièces. Par conséquent, si Avax atteint 1000 $, la capitalisation boursière d’Avax sera de 396 milliards de dollars, ce qui en fera la troisième crypto-monnaie la plus précieuse après Bitcoin et Ethereum.
L’élan actuel d’Avax est complètement défavorable pour atteindre 1 000 $. Pour qu’Avax atteigne 1 000 $, il doit être soutenu par un volume énorme et soutenu par de grandes baleines.
Prévisions AVAX : Graphique de performance
période | Avax | BTC (en anglais seulement | Eth | |
5 jours | -3,99 % | -19,7 % | -22,6 % | |
Cda | -83,3 % | -55,1 % | -70,6 % |
Prévision du prix de la pièce Avax: volume et capitalisation boursière
volume | capitalisation boursière | ||
16 juin | 619 millions de dollars | 4,42 M$ | |
14 juin | 919 millions de dollars | 4,64 M$ | |
8 juin | 502 millions de dollars | 6,88 G$ | |
7 juin | 923 millions de dollars | 6,92 G$ | |
6 juin | 829 millions de dollars | 7,29 G$ | |
5 juin | 406 millions de dollars | 6,78 G$ | |
1er mai | 748 millions de dollars | 15,8 milliards de dollars | |
1er avril | 1,74 milliard de dollars | 25,8 milliards de dollars | |
1er mars | 2,79 G$ | 21,3 milliards de dollars | |
1er février | 843 millions de dollars | 17,9 milliards de dollars | |
1er janvier | 784 millions de dollars | 27,8 milliards de dollars |
Avax Coin Prévision de prix 2022
date | Prévisions maximales | ||
Prévision moyenne des prix d’avalanche 2022 | 17 juin | 30 $ | |
Prix du Digitalcoin | Juin | 23 $ | |
Cryptopredictions.com | Juin | 26 $ | |
Technewsleader | Juin | 41 $ |
Prévision de prix Avalanche 2025
date | Prévisions maximales | ||
Prévision de prix moyen Avalanche 2025 | 17 juin | 74 $ | |
Prix du Digitalcoin | Juin | 35 $ | |
Cryptopredictions.com | Juin | 51 $ | |
Technewsleader | Juin | 138 $ |
Prévision de prix Avalanche 2030
date | Prévisions maximales | ||
Prévision de prix moyen Avalanche 2030 | 17 juin | 456 $ | |
Prix du Digitalcoin | Juin | 78 $ | |
Technewsleader | Juin | 835 $ |
Prévision de prix AVAX (Avalanche): La prévision de prix AVAX 2022 est de 30 $ (révisée à la hausse).
Les prévisions de prix d’Avax pour 2025 sont de 74 $.
La prévision de prix pour l’avalanche 2030 est de 456 $.