1,1193 (1 EUR = 1,1193 USD) au 23 octobre 2026, valeur de référence publiée par la Banque centrale européenne (via Frankfurter).
La paire recule de -0,11% par rapport au 22 octobre 2026 ; la série récente illustre une oscillation contenue : 1,1208, 1,1253, 1,1225, 1,1215, 1,1234, 1,1205, 1,1193. Le mouvement montre une légère dégradation depuis le pic récent sans rupture franche de la fourchette renseignée.
Dans le même temps, d’autres paires de référence évoluent modestement : EUR/GBP affiché à 0,83728 (-0,05%) et EUR/JPY à 175,51 (-0,261%). Ces niveaux offrent des points de comparaison immédiats pour qui suit la dynamique des devises contre l’euro.
| Date | 1 EUR en USD | Variation sur la valeur précédente |
|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,1193 | −0,11 % (22/10/2026) |
| 22/10/2026 | 1,1205 | −0,26 % (21/10/2026) |
| 21/10/2026 | 1,1234 | +0,17 % (20/10/2026) |
| 20/10/2026 | 1,1215 | −0,09 % (19/10/2026) |
| 19/10/2026 | 1,1225 | −0,25 % (16/10/2026) |
| 16/10/2026 | 1,1253 | +0,40 % (15/10/2026) |
| 15/10/2026 | 1,1208 | +0,12 % (14/10/2026) |
| 14/10/2026 | 1,1195 | +0,06 % (13/10/2026) |
| 13/10/2026 | 1,1188 | +0,06 % (12/10/2026) |
| 12/10/2026 | 1,1181 | −0,22 % (09/10/2026) |
Le contenu est informatif et NE constitue PAS un conseil financier.



