1 EUR = 175,51 JPY au 23 octobre 2026, la valeur de référence fournie par la Banque centrale européenne (via Frankfurter).
Par rapport à la séance précédente du 22 octobre 2026, la paire affiche une variation de -0,26%. La série récente montre un glissement de 177.06, 177.82, 177.63, 177.34, 177.36, 175.97 vers 175.51, soulignant une bascule sous les niveaux vus en milieu de mois.
Sur le front des autres devises, l’euro cote 1.1193 face au dollar (-0.107%) et 0.83728 contre la livre (-0.05%), des mouvements à intégrer pour qui suit les corrélations de marché. L’évolution de l’EUR/JPY s’inscrit ainsi dans un environnement où l’euro recule légèrement contre plusieurs devises majeures.
| Date | 1 EUR en JPY | Variation sur la valeur précédente |
|---|---|---|
| 23/10/2026 | 175,51 | −0,26 % (22/10/2026) |
| 22/10/2026 | 175,97 | −0,78 % (21/10/2026) |
| 21/10/2026 | 177,36 | +0,01 % (20/10/2026) |
| 20/10/2026 | 177,34 | −0,16 % (19/10/2026) |
| 19/10/2026 | 177,63 | −0,11 % (16/10/2026) |
| 16/10/2026 | 177,82 | +0,43 % (15/10/2026) |
| 15/10/2026 | 177,06 | −0,19 % (14/10/2026) |
| 14/10/2026 | 177,39 | +0,27 % (13/10/2026) |
| 13/10/2026 | 176,91 | −0,24 % (12/10/2026) |
| 12/10/2026 | 177,33 | −0,01 % (09/10/2026) |
Le contenu est informatif et NE constitue PAS un conseil financier.



